企業事業單位環境信息公開表
一、基礎信息
單位名稱 | 万人炸金花 | ||
組織機構代码 | 91610700727334028R | 法定代表人 | 王幹文 |
生産地址 | 陝西勉縣定軍山鎮 | 聯系電話 | 0916-3312865 |
生産經營和管理服務的主要內容 | 主要生産設備:煉鐵高爐二座,煉鋼轉爐一座;四機四流方坯連鑄機二台;6000m3/h和15000m3/h制氧機各一套;2×45孔搗固焦爐及配套化産回收、煤氣發電設施兩套;熱軋帶鋼生産線兩條。産品輻射陝、甘、川、鄂及華東等地區。
| ||
主要産品 | 生産規模 | ||
鋼坯 | 70萬噸 | ||
生鐵 | 105萬噸 | ||
帶鋼 | 140萬噸 | ||
焦炭 | 60萬的 | ||
|
| ||
|
| ||
|
|
二、排汙信息
/
水汙染物 | ||||||||||
排汙許可證號:91610700727334028R001P、91610700727334028R002P | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 (經緯度) | 排放方式 | 主要/特征汙染物名稱 | 排放浓度(mg/L ) | 監測 方式 | 監測 時間 | 排放總量 (kg) | 核定的排放總量(kg) | 執行的汙染物排放標准及濃度限值(mg/L) | 是否 超標 |
DW001(煉鐵-高爐沖渣水) | 經度:106°39′ 緯度:33°8′ | 不外排 | 流量 | 未開展 |
委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 钢铁工业水汙染物排放标准GB 13456-2012表2(總鉛1.0mg/L) | / | |
總鉛 | / | / | ||||||||
DW002 (煉鋼-連鑄廢水) | 經度:106°39′ 緯度:33°7′ | 不外排 | 流量 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 钢铁工业水汙染物排放标准GB 13456-2012表2 | / | |
DW003 (熱軋-熱軋直接冷卻廢水) | 經度:106°39′ 緯度:33°7′ | 不外排 | 總砷 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 钢铁工业水汙染物排放标准GB 13456-2012表2(總砷0.5mg/L六價鉻0.5mg/L總鎳1.0mg/L總汞0.05mg/L總鉻1.5mg/L總镉0.1mg/L) | / | |
六價鉻 | / | |||||||||
總鎳 | / | |||||||||
流量 | ||||||||||
總汞 | ||||||||||
總鉻 | ||||||||||
總镉 | ||||||||||
DW004 (生活汙水) | 經度:106°39′ 緯度:33°8′ | 不外排 | 化學需氧量 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 钢铁工业水汙染物排放标准GB 13456-2012 | / | |
PH | / | |||||||||
流量 | ||||||||||
懸浮物 | / | |||||||||
DW005(冶煉區初期雨水) | 經度:106°39′ 緯度:33°7′ | 排水環境 | 懸浮物 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 汙水綜合排放標准GB8978-1996 | / | |
化學需氧量 | / | |||||||||
石油類 | / | |||||||||
氨氮 | ||||||||||
DW01(生活汙水) | 經度:106°41′4.78″ 緯度:33°10′0.16″ | 不外排 | PH指 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 污水综合排放标准GB 8978-1996 | / | |
化學需氧量 | ||||||||||
懸浮物 | ||||||||||
流量 | ||||||||||
DW02(石灰窯初期雨水) | 經度:106°41′5.46″ 緯度:33°9′57.79″ | 排水環境 | 氨氮 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 污水综合排放标准GB 8978-1996 | / | |
石油類 | ||||||||||
懸浮物 | ||||||||||
化學需氧量 | ||||||||||
DW03(濕熄焦廢水) | 經度:106°40′39.61″ 緯度:33°10′46.09″ | 不外排 | 氰化物 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | / | |
揮發分 | ||||||||||
PH | ||||||||||
懸浮物 | ||||||||||
氨氮 | ||||||||||
化學需氧量 | ||||||||||
DW04(剩余氨水、粗苯分離水、煤氣水封水、終冷排汙水) | 經度:106°40′42.78″ 緯度:33°10′45.88″ | 不外排 | 揮發分 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012表2(多環芳烴0.05mg/L,苯並芘0.03 μg/L) | / | |
總氮 | ||||||||||
氰化物 | ||||||||||
總磷 | ||||||||||
懸浮物 | ||||||||||
苯 | ||||||||||
硫化物 | ||||||||||
石油類 | ||||||||||
苯並芘 | ||||||||||
氨氮 | ||||||||||
化學需氧量 | ||||||||||
多環芳烴 | ||||||||||
PH | ||||||||||
五日生化需氧量 | ||||||||||
DW05(蒸氨廢水、生活汙水) | 經度:106°40′42.71″ 緯度:33°10′45.34″ | 不外排 | 硫化物 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012表2(多環芳烴0.05mg/L,苯並芘0.03 μg/L) | / | |
石油類 | ||||||||||
苯 | ||||||||||
苯並芘 | ||||||||||
多環芳烴 | ||||||||||
化學需氧量 | ||||||||||
總氮 | ||||||||||
氰化物 | ||||||||||
氨氮 | ||||||||||
懸浮物 | ||||||||||
五日生化需氧量 | ||||||||||
總磷 | ||||||||||
PH | ||||||||||
揮發酚 | ||||||||||
DQ06(焦化初期雨水) | 經度:106°40′45.73″ 緯度:33°10′35.58″ | 不外排 | 氨氮 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | / | |
總氮 | ||||||||||
懸浮物 | ||||||||||
PH | ||||||||||
總磷 | ||||||||||
苯 | ||||||||||
多環芳烴 | ||||||||||
石油類 | ||||||||||
苯並芘 | ||||||||||
化學需氧量 | ||||||||||
硫化物 | ||||||||||
五日生化需氧量 | ||||||||||
氰化物 | ||||||||||
揮發酚 |
大氣汙染物 | ||||||||||
排汙許可證號:91610700727334028R001P、91610700727334028R002P | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 (經緯度) | 排放方式 | 主要/特征汙染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監測 時間 | 監測 方式 | 排放總量(kg) | 核定的排放總量(kg) | 執行的汙染物排放標准及濃度限值(mg/m3) | 是否 超標 |
DA001(2#高爐槽下) | 經度:106°39′36.32″ 緯度:33°7′57.86″ | 排環境 | 顆粒物 | 18 | 2017.8.12 | 在线監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼铁工业大氣汙染物排放标准GB 28663-2012表2(顆粒物25mg/m?) | 否 |
DA002(2#高爐出鐵廠) | 經度:106°39′36.07″ 緯度:33°7′58.22″ | 排環境 | 顆粒物 | 16.14 | 2017.8.12 | 在线監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼铁工业大氣汙染物排放标准GB 28663-2012表2(顆粒物25mg/m?) | 否 |
否 | ||||||||||
否 | ||||||||||
DA003(2#高爐熱風爐) | 經度:106°39′36.14″ 緯度:33°7′57.50″ | 排環境 | 顆粒物 | 13.3 | 2017.8.12 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼铁工业大氣汙染物排放标准GB 28663-2012表2(顆粒物20mg/m?二氧化硫100mg/m?氮氧化物300mg/m?) | 否 |
SO2 | 93 | / | 否 | |||||||
NOX | 65 | / | 否 | |||||||
DA004(2#高爐轉運站) | 經度:106°39′36.34″ 緯度:33°7′48.04″ | 排環境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼铁工业大氣汙染物排放标准GB 28663-2012表2(顆粒物25mg/m?) | / | |
DA005(2#、3#高爐噴煤) | 經度:106°39′35.14″ 緯度:33°7′55.99″ | 排環境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼铁工业大氣汙染物排放标准GB 28663-2012表2(顆粒物25mg/m?) | / | |
DA006(3#高爐槽下) | 經度:106°39′28.86″ 緯度:33°8′0.06″ | 排環境 | 顆粒物 | 11.4 | 2017.12.15 | 在线監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼铁工业大氣汙染物排放标准GB 28663-2012表2(顆粒物25mg/m?) | 否 |
DA007(3#高爐出鐵廠) | 經度:106°39′26.71″ 緯度:33°8′0.85″ | 排環境 | 顆粒物 | 21.4 | 2017.12.15 | 在线監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼铁工业大氣汙染物排放标准GB 28663-2012表2(顆粒物25mg/m?) | 否 |
DA008(3#高爐熱風爐) | 經度:106°39′26.71″ 緯度:33°8′0.85″ | 排環境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼铁工业大氣汙染物排放标准GB 28663-2012表2(顆粒物25mg/m?) | / | |
SO2 | / | |||||||||
NOX | / | |||||||||
DA009(煉鋼二次除塵) | 經度:106°39′48.20″ 緯度:33°7′50.56″ | 排環境 | 顆粒物 | 13.9 | 2017.9.14 | 在线監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼钢工业大氣汙染物排放标准GB 28664-2012表2(顆粒物20mg/m?) | 否 |
DA010、DA011、DA012(煉鋼一次除塵) | 經度:106°39′51.66″ 緯度:33°7′49.01″ | 排環境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼钢工业大氣汙染物排放标准GB 28664-2012表2(顆粒物50mg/m?) | / | |
DA013、DA014、DA015(軋鋼1#加熱爐) | 經度:106°39′42.66″ 緯度:33°7′49.22″ | 排環境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 轧钢工业大氣汙染物排放标准GB 28665-2012表2(顆粒物20mg/m?二氧化硫150mg/m?氮氧化物300mg/m?) | / | |
SO2 | ||||||||||
NOX | ||||||||||
DA016、DA017、DA018(軋鋼2#加熱爐) | 經度:106°39′41.26″ 緯度:33°7′44.40″ | 排環境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 轧钢工业大氣汙染物排放标准GB 28665-2012表2(顆粒物20mg/m?二氧化硫150mg/m?氮氧化物300mg/m?) | / | |
SO2 | ||||||||||
NOX | ||||||||||
DA019(鍋爐房) | 經度:106°39′33.37″ 緯度:33°8′4.81″ | 排環境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 锅炉大氣汙染物排放标准GB 13271-2014(顆粒物30mg/m?二氧化硫100mg/m?氮氧化物400mg/m?) | / | |
SO2 | ||||||||||
NOX | ||||||||||
DA001(石灰窯排) | 經度:106°41′49.38″ 緯度:33°10′3.5″ | 排環境 | 顆粒物 | 65 | 2016.7.22 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 工业炉窑大氣汙染物排放标准GB 9078-1996(顆粒物200mg/m?) | 否 |
DA002(精煤破碎) | 經度:106°40′40.87″ 緯度:33°10′45.52″ | 排環境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012(顆粒物50mg/m?) | / | |
DA003(冷鼓、庫區焦油各類貯槽) | 經度:106°40′41.23″ 緯度:33°10′41.70″ | 排環境 | 苯並芘 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012(苯並芘0.3μg/m?,氰化氫1.0mg/m?,酚類80mg/m?,硫化氫3.0mg/m?,氨30mg/m?,非甲烷總烴80mg/m?) | / | |
氰化氫 | ||||||||||
酚類 | ||||||||||
硫化氫 | ||||||||||
氨 | ||||||||||
非甲烷總烴 | ||||||||||
DA004、DA005( 脱硫再生塔) | 經度:106°40′41.23″ 緯度:33°10′41.70″ | 排環境 | 氨 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012(氨30mg/m?,硫化氫3.0mg/m?) | / | |
硫化氫 | ||||||||||
DA006(粗苯管式爐) | 經度:106°40′43.93″ 緯度:33°10′44.40″ | 排環境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012(顆粒物30mg/m?,二氧化硫50mg/m?,氮氧化物200mg/m?) | / | |
SO2 | ||||||||||
NOX | ||||||||||
DA007(6MW鍋爐) | 經度:106°40′48.72″ 緯度:33°10′49.04″ | 排環境 | 顆粒物 | 44.28 | 2018.1.30.00 | 在线監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 锅炉大氣汙染物排放标准GB 13271-2014(顆粒物80mg/m?,二氧化硫400mg/m?,氮氧化物400mg/m?,汞及化合物0.05mg/m?,林格曼黑度1级) | 否 |
SO2 | 70.4 | |||||||||
NOX | 263.88 | |||||||||
林格曼黑度 | 未開展 | |||||||||
汞及化合物 | 未開展 | |||||||||
DA008(發電鍋爐) | 經度:106°40′44.80″ 緯度:33°10′49.94″ | 排環境 | 林格曼黑度 | 未開展 | 在线監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 锅炉大氣汙染物排放标准GB 13271-2014(顆粒物80mg/m?,二氧化硫400mg/m?,氮氧化物400mg/m?,汞及化合物0.05mg/m?,林格曼黑度1级) | / | |
汞及化合物 | ||||||||||
顆粒物 | ||||||||||
SO2 | ||||||||||
NOX | ||||||||||
DA009(粗苯儲罐) | 經度:106°40′44.80″ 緯度:33°10′44.33″ |
| 苯 | 未開展 | 委托監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012(苯6mg/m?,非甲烷總烴80mg/m?) | / | |
非甲烷總烴 | ||||||||||
DA010(地面除塵站) | 經度:106°40′37.85″ 緯度:33°10′40.98″ | 排環境 | 顆粒物 | 23.5 | 在线監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012(顆粒物50mg/m?,二氧化硫50mg/m?,苯並芘0.3μg/m?) | 否 | |
SO2 | 未開展 | |||||||||
苯並芘 | 未開展 | |||||||||
DA011(焦化煙囪) | 經度:106°40′37.85″ 緯度:33°10′40.98″ | 排環境 | 顆粒物 | 未開展 | 在线監測,详见自行監測方案 | / | 詳見國家排汙許可證 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012(顆粒物30mg/m?,二氧化硫50mg/m?,氮氧化物500mg/m?) | / | |
SO2 | ||||||||||
NOX |
根据排污许可证(证书編號:91610700727334028R001P)核定的排放量,其中主要排放口(DA001、DA002、DA006、DA007、DA009、DA019)顆粒物许可年排放量为111.96t/a,SO2许可年排放量为6.165t/a,NOX许可年排放量为24.66t/a;一般排放口(DA003、DA004、DA005、DA008、DA010、DA011、DA012、DA013、DA014、DA015、DA016、DA017、DA018)顆粒物许可年排放量为115.406t/a,SO2许可年排放量为127.155t/a,NOX许可年排放量为332.365t/a;全厂无组织排放顆粒物许可年排放量为416.34t/a.企业合计顆粒物许可年排放量为643.706t/a,SO2许可年排放量为133.32t/a,NOX许可年排放量为357.025t/a.
根据排污许可证(证书編號:91610700727334028R002P)核定的排放量,其中主要排放口(DA007、DA008、DA010、DA011)顆粒物许可年排放量为124.672t/a,SO2许可年排放量为478.36t/a,NOX许可年排放量为798.36t/a;一般排放口(DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006、DA009)顆粒物许可年排放量为29.85t/a,SO2许可年排放量为2.5t/a,NOX许可年排放量为10t/a;全厂无组织排放12.90t/a。企业合计顆粒物许可年排放量为167.422t/a,SO2许可年排放量为480.86t/a,NOX许可年排放量为808.36t/a.
固體廢物 | ||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數量(kg) | 處置去向 | ||||
廢機油 | 是 | 集中回收油库廢機油储存场所,交有资质单位进行处理 | 19.8噸(2017.5.8) | 陝西明瑞資源再生有限公司 | ||||
廢油桶 | 是 | 集中回收油库廢機油储存场所,交有资质单位进行处理 | 10.5噸(2017.5.8) | 陝西明瑞資源再生有限公司 | ||||
化驗室廢液 | 是 | 集中回收化驗室儲存場所,交有資質單位進行處理 | 0.116噸(2017.11.4) | 漢中師門危險廢物集中處置中心 | ||||
化驗室包裝容器 | 是 | 集中回收化驗室儲存場所,交有資質單位進行處理 | 0.309噸(2017.11.4) | 漢中師門危險廢物集中處置中心 | ||||
冶煉渣 | 否 | 再循環/再利用金屬和金屬化合物、貯存(不包括永久貯存) | / | 內部綜合利用 | ||||
噪聲 | ||||||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 执行的廠界噪聲排放标准限值(dB) | 超標 情況 | |||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||
1# | 63.8 | 52.7 | 65 | 55 | 達標 | |||
2# | 64.7 | 54.2 | 65 | 55 | 達標 | |||
3# | 64.3 | 54.6 | 65 | 55 | 達標 | |||
4# | 63.9 | 53.4 | 65 | 55 | 達標 | |||
5# | 64.8 | 54.7 | 65 | 55 | 達標 | |||
6# | 64.4 | 54.5 | 65 | 55 | 達標 | |||
備注 | 根据第三方監測报告—宏安检字(2017)第155号 | |||||||
其他汙染類型 | ||||||||
|
三、防治污染设施的建设和运行情況
設施類別 | 防治汙染設施名稱 | 處理能力 | 建设和运行情況 | 運維單位 |
水汙染物 | 水循環系統 | 8.6萬噸/日 | 運行正常 |
|
煉鋼斜板沈澱池 | 360m?/h | 運行正常 |
| |
廢水回收池 | 1200 m? | 運行正常 |
| |
焦化水處理系統 | 50 m?/h | 運行正常 |
|
大汙染物 | 球團豎爐脫硫系統 | 90% | 運行正常 |
|
球團豎爐靜電除塵 | 370000m?/h | 運行正常 |
| |
2#槽下布袋除塵 | 250000m?/h | 運行正常 |
| |
2#槽下出鐵廠布袋除塵 | 200000m?/h | 運行正常 |
| |
2#高爐轉運站布袋除塵 | 85000m?/h | 運行正常 |
| |
2#、3#噴煤布袋除塵 | 3500m?/h | 運行正常 |
| |
2#高爐煤氣布袋除塵器系統 | 150000 m?/h | 運行正常 |
| |
3#槽下布袋除塵 | 340000m?/h | 運行正常 |
| |
3#槽下出鐵廠布袋除塵 | 340000m?/h | 運行正常 |
| |
3#高爐煤氣布袋除塵器系統 | 130000m?/h | 運行正常 |
| |
煉鋼一兩級次文氏管濕式未燃法淨化 | 630000m?/h | 運行正常 |
| |
煉鋼二次袋氏除塵 | 458650m?/h | 運行正常 |
| |
石灰窯袋氏除塵器 | 12000m?/h | 運行正常 |
| |
精煤破碎袋氏除塵器 | 4000m? | 運行正常 |
| |
幹式淨化地面除塵站 | 230000m?/h | 運行正常 |
| |
焦化脫硫系統 | 90% | 運行正常 |
| |
固體廢物 | 固體廢物造球机 | 50T/日 | 運行正常 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
噪聲 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
其他 |
|
|
|
|
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情況
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情況 | ||||||
建設項目名稱 | 環評審批單位 | 环评审批時間 | 環評審批文號 | 竣工驗收單位 | 竣工验收時間 | 竣工驗收文號 |
三號高爐工程 | 陝西省環境保護局 | 2005.9.13 | 陝環函【2005】223號 | 陝西省環境保護局 | 2007.4.3 | 陝環批複【2007】207號 |
煉鋼-連鑄工程 | 漢中市環境保護局 | 2002.11.25 | 漢環函【2002】62號 | 漢中市環境保護局 | 2004.11.30 | 環驗【2004】6號 |
550热轧帶鋼生产线 | 漢中市環境保護局 | 2005.10.8 | 漢環審字【2005】2號 | 漢中市環境保護局 | 2007.12.29 | 漢環批字【2007】79號 |
焦爐及配套發電 | 漢中市環境保護局 | 2004.7.29 | 漢環函【2004】62號 | 漢中市環境保護局 | 2007.12.29 | 漢環批字【2007】81號 |
帶鋼产品精加工 | 陝西省環境保護廳 | 2011.2.26 | 陝環批複【2011】56號 |
|
|
|
1X250m?石灰窯 | 勉縣環境保護局 | 2010.9.30 | 勉環函【2010】88號 | 勉縣環境保護局 | 2016.12.30 | 勉環批字【2016】311號 |
2X170m?石灰窯 | 勉縣環境保護局 | 2009.10.23 | 勉環函【2009】46號 | |||
其他环境保护行政许可情況 |
|
五、环保工作奖惩情況
編號 | 獎懲主要內容 | 獎懲單位 | 奖惩時間 | 備注 |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、突發環境事件應急預案
突發環境事件應急預案 | |||
備案部門 | 勉縣環境保護局 | 备案時間及备案号 | 备案時間2016年6月14日,备案編號:610725-2016-12 |
主要內容 | 根据国家相关法律、法规规定和各级政府部门要求,依据《陕西省突发环境事件综合应急预案编制要点》、《陕西省突发环境事件综合应急预案管理暂行办法》,制定了《万人炸金花突发环境事件综合应急预案》,解决公司因不可抗力或意外突发事件引起的环境污染事件应急处置。本预案阐述了适用范围与事件分级,明确了应急组织指挥 體系與職責、預防與預警機制、應急處置、後期處置、應急保障、預案監督與管理等要求,用于指導公司各類突發環境事件的響應、救援等應急管理工作。 | ||
应急演练情況 | 每年對環境應急預案進行演練。 | ||
曆年突發環境事件 處理過程及結果 | 無環境突發事件發生 |
七、环境自行監測方案
主要內容 | 万人炸金花废气采取在线監測和委托有资质的監測机构进行監測,在线監測的维护、点检、保养和数 据的正常上传等委托第三方运营。自行監測详见2018年自行監測方案。 |
八、其他應當公開的環境信息
其他應當公開的環境信息 |
2018年自行監測方案
|
万人炸金花
2018年自行監測方案
廢氣(有組織)
監測点位 | 監測项目 | 監測频次 | 備注 |
2#高爐出鐵廠排放口 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫 | 6小时/ 次 | 在线監測出现故障时 |
2#高爐槽下排放口 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物 | 6小时/ 次 | 在线監測出现故障时 |
2#轉運站排放口 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物 | 1年/次 |
|
2#高爐熱風爐排放口 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
3#高爐出鐵廠排放口 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫 | 6小时/ 次 | 在线監測出现故障时 |
3#高爐槽下排放口 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物 | 6小时/ 次 | 在线監測出现故障时 |
3#高爐熱風爐排放口 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
2#、3#高爐噴煤系統 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物 | 1年/次 |
|
煉鋼一次除塵排放口 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物 | 1年/次 |
|
煉鋼二次除塵排放口 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物 | 6小時/次 | 在线監測出现故障时 |
1#軋鋼加熱爐 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
2#軋鋼加熱爐 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
煉鐵鍋爐房排放口 | 温度、压力、流速、流量、含氧量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1年/次 |
|
球團豎爐排放口 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 6小時/次 | 在线監測出现故障时 |
石灰窯排放口 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
精煤破碎排放口 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物 | 1年/次 |
|
地面除塵站 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫 | 6小時/次 | 在线監測出现故障时 |
地面除塵站 | 苯並芘 | 半年/次 |
|
焦化煙囪 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 6小時/次 | 在线監測出现故障时 |
粗苯管式爐排放口 | 温度、压力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 半年/ 次 |
|
冷鼓、庫區焦油各類貯槽 | 苯並芘、氰化物、酚類、非甲烷總烴、氨、硫化氫 | 半年/次 |
|
脫硫再生塔排放口 | 氨、硫化氫 | 半年/次 |
|
脫硫再生塔排放口 | 氨、硫化氫 | 半年/次 |
|
6MW發電鍋爐 | 温度、压力、流速、流量、含氧量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 6小時/次 | 在线監測出现故障时 |
6MW發電鍋爐 | 林格曼黑度、汞及化合物 | 1季度/次 |
|
發電鍋爐 | 温度、压力、流速、流量、含氧量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 6小時/次 | 在线監測出现故障时 |
發電鍋爐 | 林格曼黑度、汞及其化合物 | 1季度/次 |
|
苯貯罐 | 苯、非甲烷總烴 | 半年/次 |
|
廢氣(無組織)
球團生産車間 | 风速、风向、大气压力、温度、顆粒物 | 1年/次 |
|
煉鐵生産車間 | 风速、风向、大气压力、温度、顆粒物 | 1年/次 |
|
煉鋼生産車間 | 风速、风向、大气压力、温度、顆粒物 | 1年/次 |
|
1#軋鋼生産車間 | 风速、风向、大气压力、温度、顆粒物 | 1年/次 |
|
2#軋鋼生産車間 | 风速、风向、大气压力、温度、顆粒物 | 1年/次 |
|
石灰窯生産車間 | 风速、风向、大气压力、温度、顆粒物 | 1年/次 |
|
廠界 | 风速、风向、大气压力、温度、顆粒物 | 1季度/次 |
|
石灰窑廠界 | 风速、风向、大气压力、温度、顆粒物 | 1季度/次 |
|
焦化廠界 | 风速、风向、大气压力、温度、顆粒物、二氧化硫、苯並芘、氰化氫、苯、酚類、硫化氫、氨、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
焦爐爐頂 | 风速、风向、大气压力、温度、顆粒物、苯並芘、硫化氫、氨、苯可溶物 | 1季度/次 |
|
廢水
3#高爐沖渣水 | 流量、總鉛 | 1月/次 |
|
2#高爐沖渣水 | 流量、總鉛 | 1月/次 |
|
炼钢-连铸廢水 | 流量 | 1月/次 |
|
熱軋直接冷卻水 | 流量、總砷、六價鉻、總鉻、總鎳、總镉、總汞 | 1月/次 |
|
生活汙水 | PH、懸浮物、化學需氧量、流量 | 1月/次 |
|
初期雨水 | 懸浮物、化學需氧量、氨氮、石油類 |
| 排放期間1日/次 |
石灰窑生活汙水 | PH、懸浮物、化學需氧量、流量 | 1月/次 |
|
石灰窯初期雨水 | 懸浮物、化學需氧量、氨氮、石油類 | 1月/次 | 排放期間1日/次 |
湿熄焦廢水 | PH、懸浮物、化學需氧量、氨氮、揮發酚、氰化物 | 1月/次 |
|
生化池 | PH、懸浮物、化學需氧量、氨氮、五日生化需氧量、總氮、總磷、石油類、揮發酚、硫化物、苯、氰化物、多花芳烃、苯並芘 | 1月/次 |
|
生活汙水 初期雨水 | PH、懸浮物、化學需氧量、氨氮、五日生化需氧量、總氮、總磷、石油類、揮發酚、硫化物、苯、氰化物、多花芳烃、苯並芘 | 1月/次 | 初期雨水排放期間每日/次 |